Viete koľko ušetríte?
Spočítajte, koľko ušetríte
| Základné činnosti na jedného vodiča | Bežný spôsob | Tachospeed |
| 1. Odpočet dát z kotúča | 5 min | 1 min |
| 2. Záznam dát | 2 min | 0 s |
| 3. Sčítanie pracovnej doby | 1 min | 0 s |
| 4. Verifikácia AETR | 15 min | 10 s |
| 5. Evidencia pracovnej doby pre SÚIP | 15 min | 10 s |
| SUMA | 38 min | 1 min 20 s |
| 6. Vyhotovenie týždennej správy | 7 x 38 min | 7 x 1 min 20 s |
| SUMA TÝŽDENNÁ | 266 min | 9 min 20 s |
| ÚSPORA: 4 hodiny 15 minút týždenne! | ||
Zdá sa Vám to málo?
| Základné činnosti na jedného vodiča | Bežný spôsob | Tachospeed |
| 1. Vyúčtovanie diét vodiča | 10 min | 15 s |
| 2. Výpočet spotreby vozidiel | 3 min | 15 s |
| 3. Výpočet nákladov vozidiel | 2 min | 15 s |
| 4. Preverovanie rentability trás | 5 min | 15 s |
| SUMA | 20 min | 1 min |
| 5. Vyhotovenie týždennej správy | 7 x 20 min | 7 x 1 min |
| SUMA TÝŽDENNÁ | 140 min | 7 min |
| ÚSPORA: 2 hodiny 13 minút týždenne! | ||
Vďaka Tachospeed ušetríte až 6,5 hodiny týždenne!
Stačí si vynásobiť tieto údaje počtom vodičov vo firme a hneď uvidíte koľko získate!

